Описание
Apollo RFZ это французский мотоциклетный бренд, который выпускает свою продукцию с 2003 года. Вся техника разработана французскими инженерами совместно с профессиональными гонщиками. Модели RFZ - это новинка 2014 года, мировая презентация которой прошла в октябре 2013 года. Характеристики питбайка вы можете посмотреть в разделе "характеристики".Характеристики
Питбайк Apollo RFZ Elite 150 EDITION DUNGEY | |
---|---|
Код товара: | 246-04 |
Производитель: | Apollo RFZ |
Объем двигателя: | 147,7 куб.см. |
Тип двигателя: | YX, одноцилиндровый, 4-тактный |
Диаметр / Ход поршня[мм] | 56/60 |
Коробка передач: | 4-ст./мех. (N-1-2-3-4) |
Система подачи топлива: | карбюратор Keihin N-PTG BR8[A] 22ммкарбюратор Keihin N-PTG BR8[A] 22мм |
Охлаждение масла: | нет |
Размер шин [пер./зад.]: | 60/100-14″ ; 80/100-12″ |
Сцепление: | многодисковое в маслянной ванне |
Тормоза[пер./зад.] | дисковые 220/180мм |
Задняя подвеска: | VOLT V2 — 360мм, регулируемая |
Передняя подвеска: | VOLT V2-770мм, 38 диам.,регулируемая |
Колесо [пер./зад.]: | 2,50*14″ / 3,00*12″, сталь |
Колёсная база[мм]: | 1200 |
Глушитель: | VOLT алюминий (CRF style) |
Грипсы: | AM Racing Parts чёрные AM Racing Parts чёрные |
Дорожный просвет/Клиренс[мм]: | 330 |
Защита двигателя: | алюминий |
Маятник: | алюминий |
Рама: | трубчатая, стальная |
Руль: | AM Racing Parts 28/22мм, алюминийAM Racing Parts 28/22мм, алюминий |
Сиденье: | быстросъемное, чёрное |
Траверсы | AM Racing Parts, фризированный алюминий |
Цепь: | KMC420 |
Объем топливного бака [л./резерв л.]: | 4,7 / 0,35 |
Высота сиденья [мм]: | 840 |
Вес [кг.]: | 71 |
Метки: Питбайки, Apollo RFZ